![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV59343** - ÃØÂI9,000 ÂI |
| No.3 LV58980** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV72973** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV75666** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22779** -ÃØÂI4,000 ÂI |
| No.8 LV24160** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV75874** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV28237** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| ·|ûÁ`µû»ù |
| ¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
| ¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
| ¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
| 1 | 2026-02-14 | 16:49 | 17:12 | 23 ¤ÀÄÁ |
| 2 | 2026-02-13 | 17:07 | 20:13 | 185 ¤ÀÄÁ |
| 3 | 2026-02-12 | 18:15 | 21:01 | 166 ¤ÀÄÁ |
| 4 | 17:17 | 18:12 | 55 ¤ÀÄÁ | |
| 5 | 2026-02-11 | 19:19 | 19:45 | 26 ¤ÀÄÁ |
| 6 | 16:54 | 19:16 | 143 ¤ÀÄÁ | |
| 7 | 2026-02-10 | 16:48 | 18:51 | 123 ¤ÀÄÁ |
| 8 | 16:45 | 16:46 | 0 ¤ÀÄÁ | |
| 9 | 2026-02-09 | 20:19 | 20:30 | 11 ¤ÀÄÁ |
| 10 | 18:35 | 20:17 | 102 ¤ÀÄÁ | |
| 11 | 2026-02-08 | 20:16 | 20:54 | 38 ¤ÀÄÁ |
| 12 | 15:49 | 18:28 | 160 ¤ÀÄÁ | |
| 13 | 2026-02-07 | 16:15 | 20:45 | 270 ¤ÀÄÁ |
| 14 | 2026-02-04 | 19:40 | 19:52 | 12 ¤ÀÄÁ |
| 15 | 16:33 | 18:45 | 132 ¤ÀÄÁ | |
| 16 | 2026-02-03 | 15:45 | 16:25 | 39 ¤ÀÄÁ |
| 17 | 2026-02-02 | 17:05 | 18:46 | 101 ¤ÀÄÁ |
| 18 | 2026-02-01 | 18:55 | 20:35 | 100 ¤ÀÄÁ |
| ¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
| COPYRIGHT(C)2006 367172.afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. |





